Com este post iremos iniciar uma nova rubrica, na qual apresentamos uma lista de ações que segundo o nosso screener proprietário são boas opções de investimento, a lista é apresentada tal como a aplicação a produz, deixamos ao critério do leitor, a decisão de fazer ou não a sua própria análise qualitativa das empresas em questão.
| NVO | Novo-Nordisk A/S-Spo |
| AFAM | Almost Family Inc |
| EZPW | EZCORP Inc A |
| USMO | USA Mobility Inc |
| CHS | Chico's Fas Inc |
| LHCG | LHC Group |
| CATO | Cato Corp A |
| EGY | Vaalco Energy Inc |
| XOM | Exxon Mobil Corp |
| MGLN | Magellan Health Services |
| KLIC | Kulicke & Soffa Industries |
| SPTN | Spartan Stores Inc |
| UFPT | UFP Technologies Inc |
| AZN | ASTRAZENECA |
| MMS | MAXIMUS Inc |
| QLGC | QLogic Corp |
| INTC | Intel Corp |
Sem comentários:
Enviar um comentário